可控硅串联谐振中频熔炼炉
先进的在线能耗监测系统和故障诊断系统,配合智能触摸显示屏,让工人的操作和维护非常简单。
关键词:
所属分类:
中频电源

咨询热线:
可控硅串联谐振中频熔炼炉
图文详情
可控硅串联谐振中频熔化炉技术优势
熔化速度快:铸铁熔化到 1500℃一炉平均时间48分钟。
耗电量低:铸铁熔化至1500℃的一吨铁水的平均耗电量约520度电/吨。
谐波低:专用 12 脉冲或24 脉设计,谐波远远低于供电局的国家标准。
功率因数高:采用独特的全波整流串联谐振电路,功率因数一直保持在 96%以上。
可靠性高:主要零部件都是从日本、美国、德国企业进口或生产。
安全性能高:完善的漏炉和漏电保护设计,确保电炉远离漏铁水和漏电带来的安全隐患危害。
智能化控制:先进的在线能耗监测系统和故障诊断系统,配合智能触摸显示屏,让工人的操作和维护非常简单。
专业性强:各种电炉熔化方案专业化的咨询服务,以及电炉配套交钥匙方案工程。
串联谐振中频感应电炉主要技术参数
型号 | 额定容量(T) | 额定功率(KW) | 额定频率(HZ) | 供电电源(V) | 进线电流(A) | 中频电压(V) | 负载形式 | 适配变压器(KVA) |
GW0.5-400-1.5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | 一拖一 | 400 |
GW0.5-450-1.5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | 一拖二 | 500 |
GW0.75-500-1.0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | 一拖一 | 500 |
GW0.75-600-1.0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | 一拖二 | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1.0 | 700-750 | 500 | 575 | 700-750 | 2800 | 一拖一 | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1.0 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | 一拖二 | 800 |
GW1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000-1200 | 500 | 575 | 1000-1200 | 2800 | 一拖一 | 1000-1250 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | 一拖二 | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2.0 | 1400-1500 | 500 | 575 | 1400-1500 | 2800 | 一拖一 | 1600 |
GW2.0-1600-0.5S | 2.0 | 1650 | 500 | 575×2 | 825×2 | 2800 | 一拖二 | 1600-1800 |
GW3.0-2000-0.3S | 3.0 | 2000 | 300 | 575×2 | 1000×2 | 2800 | 一拖一 | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3.0 | 2250 | 300 | 575×2 | 1125×2 | 2800 | 一拖二 | 2500 |
GW4.0-2600-0.3S | 4.0 | 2600 | 300 | 575×2 | 1300×2 | 2800 | 一拖一 | 2800 |
GW4.0-3000-0.3S | 4.0 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | 一拖二 | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5.0 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | 一拖一 | 3150 |
GWS.0-3500-0.3S | 5.0 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | 一拖二 | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6.0 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | 一拖一 | 4000 |
GW6.0-4500-0.3S | 6.0 | 4500 | 300 | 575×2 | 2250×2 | 2800 | 一拖二 | 5000 |
GW8.0-5000-0.3S | 8.0 | 5000 | 300 | 575×2 | 2400×2 | 2800 | 一拖一 | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8.0 | 6000 | 300 | 1150×2 | 1500×2 | 3000 | 一拖二 | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10.0 | 6000 | 300 | 1150×2 | 1750×2 | 3000 | 一拖一 | 6300 |
GW10-7500-0.3S | 10.0 | 7500 | 300 | 1150×2 | 1875×2 | 3000 | 一拖二 | 8000 |
GW15-7500-0.3S | 15.0 | 7500 | 300 | 1150×2 | 1875×2 | 3000 | 一拖一 | 8000 |
GW15-9000-0.3S | 15.0 | 9000 | 300 | 1150×2 | 2250×2 | 3000 | 一拖二 | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20.0 | 9000 | 250 | 1150×2 | 2250×2 | 3000 | 一拖一 | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20.0 | 12000 | 250 | 1150×2 | 3000×2 | 3000 | 一拖二 | 12500 |
GW25-12000-0.25S | 25.0 | 12000 | 250 | 1150×2 | 3000×2 | 3000 | 一拖一 | 12500 |
GW25-15000-0.25S | 25.0 | 15000 | 250 | 1150×2 | 3500×2 | 3000 | 一拖二 | 16000 |
GW30-15000-0.25S | 30.0 | 15000 | 250 | 1150×2 | 3750×2 | 3000 | 一拖一 | 16000 |
GW30-18000-0.25S | 30.0 | 18000 | 250 | 1150×2 | 4500×2 | 3000 | 一拖二 | 20000 |
上一页
下一页
上一页
新型IGBT节能中频电源
下一页