高温真空烧结炉
高温真空烧结炉应用于硬质合金、铜钨合金等金属以及由难熔炼金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料碳化硅的高温烧结。
关键词:
所属分类:
真空炉

咨询热线:
高温真空烧结炉
图文详情
设备用途及特点:
高温真空烧结炉应用于硬质合金、铜钨合金等金属以及由难熔炼金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料碳化硅的高温烧结。
该设备的结构设计先进合理,设计及制造符合相应的国家及行业标准和规范,能够满足用户的使用要求。其配套的产品和元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求,设备的节能效果良好。设备的使用、操作、维修方便简捷,造型美观,安全可靠,售后服务快速高效。
设备主要技术指标 | ||
序号 | 名称 | 技术指标 |
1 | 安装方式 | 卧式,前后双开门结构 |
2 | 有效工作区 | 800mm(宽)x800mm(高)x7000mm(长) |
3 | 加热室最大容积 | 5.2m |
4 | 极限真空度 | 1Pa(空炉、冷态、经净化) |
5 | 最高温度 | 1800℃(能够长期工作在1750℃) |
6 | 温度均匀性 | ±15℃(真空下空炉900℃保温一小时测定九点温度) |
7 | 控温精度 | ±1℃(保温阶段) |
8 | 压升率 | <1Pa/h |
9 | 抽真空时间 | 由大气至20Pa≤35分钟(空炉) |
10 | 冷却方式 | 充氮气自然冷却,内循环风机加速冷却,水温控制加速 |
11 | 控制方式 | 人机界面、可编程序控制器(PLC) 控制 |
12 | 操作方式 | 全自动或手动,可无扰动切换 |
13 | 控温方式 | 欧陆温控仪表PID控制 |
14 | 加热功率 | 315KVA* 3 |
15 | 水冷要求 | 进水压力:0.08-0.2Mpa; 出水温度:≤45℃;水流量:视实际使用情况定; |
16 | 调压器配置 | 3台 |
17 | 真空机组配置 | LG-150螺杆泵*2, ZJP-2500罗茨泵*1, ZJP-600罗茨泵*1 |
上一页
无
下一页